← Главная
Обмен ZEC на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00853959 | 7.0000 | 20.9048 / 162.5161 | Обменять | |
| 0.00809432 | 9.1034 | 87.1035 / 17,420.69 | Обменять | |
| 0.00807191 | 1.3024 | 0.01611889 / 1,287.9 | Обменять | |
| 0.00777971 | 233.0250 | 3.3229 / 29,952.92 | Обменять | |
| 0.00773714 | 17.0000 | 1.1213 / 127.0838 | Обменять | |
| 0.00711848 | 4.4700 | 1.3199 / 131.9888 | Обменять | |
| 0.00679642 | 15.1935 | 0.74890000 / 441.4087 | Обменять | |
| 0.00652409 | 119.2583 | 11.9721 / 7,183.24 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00652409 | 119.2583 | 11.9721 / 7,183.24 | Обменять |
| 0.00650526 | 1.1084 | 0.12000000 / 1.9000 | Обменять | |
| 0.00649775 | 8.5778 | 0.15000000 / 153.9000 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00649436 | 1,011.66 | 19.1667 / 2,395.84 | Обменять |
| 0.00649436 | 1,011.76 | 19.1667 / 2,395.84 | Обменять | |
| 0.00649321 | 8.5420 | 0.21560000 / 154.0069 | Обменять | |
| 0.00647798 | 3.0466 | 0.15000000 / 470.3040 | Обменять | |
| 0.00646499 | 2.3423 | 2.3202 / 362.3012 | Обменять | |
| 0.00644835 | 610.8993 | 16.5448 / 1,654.48 | Обменять | |
| 0.00644202 | 61.9604 | 0.25000000 / 229.1600 | Обменять | |
AbcObmen — → BEP20
|
0.00637677 | 126.0000 | 0.49400000 / 1,200,000,000 | Обменять |
| 0.00637677 | 304.0000 | 0.32900000 / 783,000,000 | Обменять | |
| 0.00635793 | 3.0000 | 0.78641948 / 471.8517 | Обменять | |
| 0.00633870 | 37.8596 | 0.08000000 / 157.7610 | Обменять | |
| 0.00630629 | 5.1565 | 0.82363910 / 8.2364 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00629869 | 503.6912 | 6.6179 / 165.4482 | Обменять |
ProstoVCash — → BEP20
|
0.00618156 | 1,248 | 0.36000000 / 330,000 | Обменять |
| 0.00618156 | 1,248 | 0.36000000 / 330,000 | Обменять | |
| 0.00609359 | 0.28673887 | 1.0000 / 47.0559 | Обменять |