← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
CryptoMonitor BEP20 → —
|
154.1985 | 15,661.49 | 0.07792932 / 46.7576 | Обменять |
| 154.1436 | 15,661.49 | 0.07792362 / 46.7542 | Обменять | |
| 153.6532 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 153.6358 | 276,417.46 | 0.04305210 / 10.9336 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
153.5212 | 148,911.28 | 0.12467779 / 15.5847 | Обменять |
| 153.4588 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
| 153.3058 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.2639 | Обменять | |
| 153.3002 | 148,911.28 | 0.12467040 / 15.5838 | Обменять | |
| 152.9982 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.49318158 | Обменять | |
| 152.6685 | 3,839.85 | 0.00026201 / 25.1516 | Обменять | |
| 152.2088 | 2,292.73 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 150.7484 | 750.0000 | 0.00066336 / 4.9752 | Обменять | |
| 150.6386 | 947.9687 | 0.00139400 / 6.2930 | Обменять | |
| 150.6149 | 2,875 | 0.00322000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.0846 | 10,057.57 | 0.00645881 / 2.1529 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
149.0491 | 276,417.46 | 0.04305210 / 10.9336 | Обменять |
| 148.2537 | 100,191.95 | 0.00416000 / 16.1311 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
147.4855 | 100,191.95 | 0.00407924 / 16.1264 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
146.0042 | 23,978 | 0.00187000 / 2,150 | Обменять |
| 146.0042 | 23,978 | 0.00187000 / 2,150 | Обменять | |
| 144.2205 | 16,199.92 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 127.8267 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.10985107 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.3259 | 58,938.75 | 0.00505453 / 8.7694 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |